POPRAD - Krajské kolo súťaže žiakov SŠ v spracovaní informácií na počítači
13. 2. 2009
| Obchodná akadémia , Murgašova 94,Poprad | |||||||||||
| Krajské kolo súťaže žiakov SŠ v spracovaní informácií na počítači | |||||||||||
| 12. február 2009 | |||||||||||
| Výsledková listina | |||||||||||
| Súťažná disciplína: Písanie na počítačoch | |||||||||||
| P.č. | Meno | Priezvisko | Škola | Roč. | Hr.ú. | Chyby | % chýb | Č.ú./min | |||
| 1. | Viera | Sidorová | SOŠ Snina, Sládkovičova 2723 | 4. | 4350 | 0 | 0,00 | 435,0 | |||
| 2. | Lýdia | Labudová | OA Poprad, Murgašova 94 | 4. | 4256 | 4 | 0,09 | 405,6 | |||
| 3. | Katarína | Kavačová | OA Poprad, Murgašova 94 | 3. | 3818 | 1 | 0,02 | 376,8 | |||
| 4. | Patrik | Bretz | OA Poprad, Murgašova 94 | 4. | 3749 | 1 | 0,02 | 369,9 | |||
| 5. | Lenka | Kapolková | OA Poprad, Murgašova 94 | 3. | 3549 | 2 | 0,05 | 344,9 | |||
| 6. | Lucia | Antušová | OA Vranov nad T., Daxnerova 88 | 3. | 3319 | 2 | 0,06 | 321,9 | |||
| 7. | Martin | Gič | SOŠ Snina, Sládkovičova 2723 | 4. | 3284 | 2 | 0,06 | 318,4 | |||
| 8. | Zuzana | Barbuščáková | OA Prešov, Volgogradská 3 | 3. | 3223 | 1 | 0,03 | 317,3 | |||
| 9. | Mariana | Pipková | SOŠ Prešov, SDH 3 | 4. | 3276 | 3 | 0,09 | 312,6 | |||
| 10. | Marek | Lichoň | OA Poprad, Murgašova 94 | 2. | 3267 | 3 | 0,09 | 311,7 | |||
| 11. | Dávid | Furtkevič | OA Stará Ľubovňa, Jarmočná 132 | 3. | 3203 | 2 | 0,06 | 310,3 | |||
| 12. | Daša | Pechová | Spojená škola, zl. OA, Svidník Centrálna 464 | 4. | 3139 | 1 | 0,03 | 308,9 | |||
| 13. | Veronika | Jarošová | SOA, ESO Euroškola Volgograd. 13, Prešov | 4. | 3284 | 4 | 0,12 | 308,4 | |||
| 14. | Anna | Štefančíková | OA Prešov, Volgogradská 3 | 3. | 3283 | 4 | 0,12 | 308,3 | |||
| 15. | Eva | Frkáňová | OA Poprad, Murgašova 94 | 4. | 3110 | 1 | 0,03 | 306,0 | |||
| 16. | Lukáš | Fiolek | SOŠ Kežmarok, Pradiarenská 1 | 3. | 3387 | 8 | 0,23 | 298,7 | |||
| 17. | Janka | Čičvarová | OA Bardejov, Stöcklova 24 | 4. | 3276 | 6 | 0,18 | 297,6 | |||
| 18. | Ivana | Mihaľová | OA Humenné, Štefánikova 39 | 3. | 3134 | 4 | 0,12 | 293,4 | |||
| 19. | Anna | Kruljacová | SOA, ESO Euroškola Volgograd. 13, Prešov | 3. | 3046 | 3 | 0,09 | 289,6 | |||
| 20. | Dominika | Lániová | SOA, ESO Euroškola Volgograd. 13, Prešov | 3. | 3286 | 8 | 0,24 | 288,6 | |||
| 21. | Eva | Brincková | SOŠ Prešov, SDH 3 | 4. | 3083 | 4 | 0,12 | 288,3 | |||
| 22. | Dana | Šalamonová | OA Stará Ľubovňa, Jarmočná 132 | 3. | 3202 | 7 | 0,21 | 285,2 | |||
| 23. | Terézia | Gibeľová | OA Bardejov, Stöcklova 24 | 3. | 2975 | 3 | 0,10 | 282,5 | |||
| 24. | Jana | Gobanová | SOA, ESO Euroškola Volgograd. 13, Prešov | 3. | 3073 | 5 | 0,16 | 282,3 | |||
| 25. | Tomáš | Darivčák | Spojená škola, zl. OA, Svidník Centrálna 464 | 3. | 3004 | 4 | 0,13 | 280,4 | |||
| 26. | Ján | Jedinák | SOŠ Kežmarok, Pradiarenská 1 | 3. | 2876 | 2 | 0,06 | 277,6 | |||
| 27. | Vladimíra | Kindjová | OA Stará Ľubovňa, Jarmočná 132 | 4. | 3063 | 7 | 0,22 | 271,3 | |||
| Podmienky hodnotenia: | |||||||||||
| - percento chýb max. 0,25 % | |||||||||||
| - za každú chybu 50 TB | |||||||||||
| - minimálna čistá minútová rýchlosť 270 úderov | |||||||||||
| Pre prekročenie limitu 0,25 % chýb bolo 5 súťažných prác vyradených. | |||||||||||
| Celkom súťažilo 40 žiakov | |||||||||||
| Poprad 12. február 2009 | Za komisiu: | Ing. Magdaléna Zavacká, v. r. | |||||||||
